產品型號:HH.CHP-01
更新時間:2025-07-17
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :452
相關文章
氣套式二氧化碳培養箱IR紅外探頭監測技術參數:
型號 | HH.CHP-01 |
容積 | 160L |
加熱方式 | 氣套式 |
控溫范圍 | 室溫+5~50℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
恒溫波動度 | ±0.5℃ |
CO2控制范圍 | 0~20% |
CO2控制方式 | 進口紅外微電腦CO2濃度探頭控制 |
加濕方式 | 自然蒸發(配水盤) |
濕度范圍 | 大于95%RH(+37℃穩定工作時) |
工作時間 | 1~9999分鐘或連續 |
功率 | 500W |
隔板 | 4塊 |
工作電源 | AC 220V 50Hz |
工作室尺寸 | 500*500*650mm |
外形尺寸 | 650*710*935mm |
Copyright © 2025 上海川宏實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2021023352號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml